Partidos jugados26Temporada 2025/26
81%Victorias
Descubre el rendimiento del equipo a lo largo de la temporada.
Números publicados por la competición y sus actas oficiales.

vs C.D. Onzonilla09/05/20263 - 1V
vs Atlético Trobajo H26/04/20262 - 3D
vs C.D. Ponferrada City18/04/202614 - 1V
vs C.D.F. Atlético Bierzo11/04/202617 - 1V
vs C.D. Loyola27/03/20263 - 1V
36goles
26partidos
26titularidadesDatos individuales publicados en actas oficiales: no incluye minutos, valoraciones ni asistencias no registradas.
| Jugador | PJ | Tit. | Sup. | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ MARTINEZ, JEIKO | 24 | 23 | 1 | 36 | 1 | 0 |
| DE SOUSA GONZALEZ, ERICK | 25 | 23 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| HERAS MIGUEL, MARIO | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARTIN | 24 | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| LÓPEZ IGLESIAS, DANIEL | 23 | 9 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| ARIAS BUELTA, MATEO | 22 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| VAZQUEZ ESPIN, DIEGO | 24 | 15 | 9 | 7 | 4 | 0 |
| GARCIA BLANCO, IKER | 24 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| NAVAS ESCUREDO, MATEO | 24 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| AQUINO AQUINO, ADRIAN DAVID | 18 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| LÓPEZ SEOANE, ROBERTO | 23 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| LOPEZ ALONSO, DAVID | 24 | 11 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| BELLO RODRIGUEZ, BRUNO | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CALVETE FERNANDEZ, GAEL | 21 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| BLANCO NUÑEZ, JAVIER | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRIETO COUSO, BRUNO | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| FERREIRA MASEDA, BRAYAN | 25 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| NEGRO GONZALEZ, JAVIER | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA DUEÑAS, ARON ESTEBAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ALVAREZ MANTECON, HUGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ MORENO, LUCAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-REIJA, LUCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAUME PINEDA, GABRIEL ALEJANDRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los goles individuales pueden no coincidir exactamente con los goles a favor si un acta registra una propia puerta u otra anotación sin jugador atribuido.
Logos de demostración. Los patrocinadores reales añadidos desde WordPress sustituyen automáticamente esta muestra.