Partidos jugados26Temporada 2025/26
58%Victorias
Descubre el rendimiento del equipo a lo largo de la temporada.
Números publicados por la competición y sus actas oficiales.

vs Atlético Templario09/05/20262 - 7D
vs C.D. Santa Ana Cabañas Raras25/04/20262 - 2E
vs C.D. Santa Marta19/04/20265 - 2V
vs C.D. Fabero12/04/20262 - 2E
vs C.D. Naraya de Halterofilia28/03/20265 - 1V
14goles
25partidos
23titularidadesDatos individuales publicados en actas oficiales: no incluye minutos, valoraciones ni asistencias no registradas.
| Jugador | PJ | Tit. | Sup. | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA RODRIGUEZ, MATEO | 25 | 23 | 2 | 14 | 4 | 0 |
| ALVAREZ BAELO, DANIEL | 24 | 9 | 15 | 13 | 1 | 0 |
| LEON LAGO, ANGEL | 25 | 21 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| PRIETO COUSO, BRUNO | 9 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| GARCIA IGLESIAS, DANIEL | 25 | 23 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| LINDOSO MOLDES, NICANOR | 24 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| PASTOR GONZALEZ, LIAM | 22 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| TERMENON MAYO, ANDER | 25 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| GARCIA IGLESIAS, SERGIO | 25 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ SANCHEZ, HUGO | 22 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| LEDESMA PACIOS, ARES | 21 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| GONZALEZ ARROYO, ALVARO | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ VALCARCE, LUCAS | 23 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| ALVAREZ MANTECON, HUGO | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ MORENO, LUCAS | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PINTO PEREZ, URIEL | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ GONZALEZ, VICTOR EMILIO | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SALGADO BARRERA, MANUEL | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| SAFDAR BILAL, NASAR ULLAH | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ BASANTE, IKER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los goles individuales pueden no coincidir exactamente con los goles a favor si un acta registra una propia puerta u otra anotación sin jugador atribuido.
Logos de demostración. Los patrocinadores reales añadidos desde WordPress sustituyen automáticamente esta muestra.